China verzonken schroeven aangepaste quotes
- NEWSTARWDH
- CHINA
- 7-35 DAGEN
- 3000 ton
De inwendige zeskantige verzonken kop wordt afgerond met een holle zeskant in het midden en de verzonken schroef gemeenschappelijke zeshoekige zijde van de schroefkop. Inbusbouten worden vaak gebruikt op machines, voornamelijk voor eenvoudige bevestiging, demontage, en niet gemakkelijk aan te trekken.
Verzonken Schroeven
product parameters
Standaard: | ASME / ANSI B18.6, DIN964, DIN965, D7991, JIS B 1111, ISO7046 |
Grootte: | # 5 - 3/4" ; M3 - M20 |
Materiaal: | Koolstof, gelegeerd staal, roestvrij staal, |
Lengte: | 10-180mm (3/8” - 7” ) |
Head type: | Flat Verzonken kop |
Type aandrijving: | Phil, sleuven, Phil & schuimspaan uit de combinatie, zeskante, Pozl |
Af hebben: | Plain, verzinkt (Clear / blauw / geel / zwart), Black oxide, nikkel, chroom, HDG |
Inpakken: | bulk in kartonnen dozen (25kg Max.) houten pallet of volgens de klant speciale vraag |
Toepassing: | Constructiestaal; Metal Buliding; Olie gas; Tower & Pole; Windenergie; Mechanische Machine; Automobile: Het verfraaien van huis |
Uitrustingen: | Remklauw, Go & No-go gauge, trekproef machine, hardheid tester, zout spuiten tester, HDG dikte tester, 3D-detector, Projector, Magnetic fout detecter |
Capaciteit van de levering: | 3000 ton per maand |
MinimumOrder: | 500Kgs voor elke specificatie |
Ruilterm: | FOB / CIF / CFR / CNF / EXW / DDU / DDP |
Ons voordeel: | One-stop-shopping; OEM |
Merk op: | Gelieve laat weten de grootte, aantal, materiaal of Graad, oppervlakte, Als het is speciaal en niet-standaard producten, kunt u het aanbod van de tekenen of foto's of monsters naar ons |
Beschrijving
Productnaam | Verzonken Schroeven |
Plaats van herkomst | China (vasteland) |
Merknaam | NEWSTARWDH |
Haven | Qingdao of volgens |
Tijd om te bezorgen | Normaal gesproken in 7-35 dagen, afhankelijk van de hoeveelheid |
MOQ | 500Kgs voor elke specificatie |
Mark | Volgens de eis van de klant |
OEM | Beschikbaar |
Het verschil tussen de verzonken schroeven en vlakke kopschroeven
Verschil in contactoppervlak
1. Schroef met platte kop: Het contactoppervlak van de platte kop schroef en het werkstuk een vliegtuig.
2. Schroef met verzonken kop: Schroef met verzonken kop en het werkstuk contactoppervlak kegeloppervlak.
verschillende kracht
1. platkopschroeven: Vlakke kop schroeven zijn onderhevig aan grote krachten.
2. Verzonken kop schroeven: De verzonken schroeven zijn minder gestresst.
verschillende combinaties
1. platkopschroeven: kan worden gebruikt in combinatie met vlakke afdichtingen.
2. verzonken schroeven: kan alleen gebruikt worden in combinatie met taps toelopende dichtingen.
Verschillende manieren van gebruik
1. Schroef met platte kop: Het kan diep in de verzonken of blootgesteld aan de buitenkant.
2. Schroef met verzonken kop: alleen binnen de verzinkboor.
Details over de verpakking:
EEN.
GROOTTE | KGS / CTN | KGS / CTN |
24CTNS / Pallet | (11-22) KGS / CTN | 0.47 |
48CTNS / Pallet | (11-17) KGS / CTN | 0.35 |
36CTNS / Pallet | 15 kilo / CTN | 0.33 |
30,40,50CTNS / Pallet | 15 kilo / CTN | 0.35 |
36,48CTNS / Pallet | (10-22) KGS / CTN | 0.36 |
1CTN / Pallet | 803KGS / CTN | 4.55 |
ZAK | 25kg / BAG |
B. Volgens de klant speciale vraag
Wij accepteren ook op maat orde volgens uw steekproeven en tekeningen
Als u nog andere vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op.